萍乡市公路管理局 -- 萍乡站旅客列车时刻表查询
点击进入:全国列车时刻表查询

 
 
 
 
v车站问讯电话:0799-7022322

最新数据库更新 2004.11.11

以下是萍乡站列车时刻表(包含始发车、终到车和经停车)。

萍乡站旅客列车时刻表                                                        
20041111日零时起实行
车次 种别 运行区段 到点 开点 停分
K210 快速 广州==宁波 0:17 0:24 7
K111 快速 上海==贵阳 0:50 1:03 13
K182 快速 昆明==上海 1:11 1:17 6
K325 快速 温州==广州 1:24 1:31 7
1515 普快 杭州——贵阳 2:16 2:21 5
K209 快速 宁波==广州 2:29 2:38 9
1023 普快 福州——贵阳 2:49 2:56 7
1092 普快 贵阳——温州 4:12 4:18 6
T172 特快 广州东==南昌 4:25 4:30 5
K302 快速 广州==徐州 4:34 4:39 5
1379 普快 无锡==南宁 5:26 5:31 5
K326 快速 广州==温州 5:26 5:39 13
K301 快速 连云港东==广州 5:36 5:44 8
1312 普快 广州——南京西 5:59 6:05 6
1025 普快 杭州——重庆 6:28 6:39 11
1325 普快 杭州——重庆 7:00 7:06 6
5202 普快 萍乡——南昌   7:12  
K47 快速 上海==广州 7:19 7:26 7
1311 普快 南京西——广州 7:52 7:59 7
T148 特快 北京西==南昌 8:03 8:07 4
K79 快速 上海==昆明 8:03 8:13 10
1558 普快 南宁——南昌 8:10 8:15 5
K181 快速 上海==昆明 9:51 9:56 5
K149 快速 上海==湛江 10:27 10:33 6
1683 普快 福州——长沙 10:41 10:46 5
1597 普快 上海西——衡阳 10:50 10:57 7
1091 普快 温州——贵阳 11:05 11:11 6
1039 普快 宁波——成都 11:14 11:21 7
1527 普快 上海——怀化 11:29 11:36 7
8302 普客 萍乡——南昌   11:45  
1607 普快 无锡==怀化 11:40 11:49 9
K221 快速 扬州==广州 11:56 12:02 6
N627 管快 南昌==萍乡 12:10    
1380 普快 南宁==无锡 12:28 12:33 5
K156 快速 昆明==南京西 12:41 12:46 5
N628 管快 萍乡==南昌   12:55  
K112 快速 贵阳==上海 13:06 13:12 6
1024 普快 贵阳——福州 13:17 13:25 8
T147 特快 南昌——北京西 16:06 16:13 7
1516 普快 贵阳——杭州 16:32 16:37 5
K80 快速 昆明==上海 16:43 16:49 6
1326 普快 重庆——杭州 16:59 17:06 7
1598 普快 衡阳——上海西 17:44 17:50 6
K48 快速 广州==上海 18:18 18:23 5
8301 普客 南昌——萍乡 18:45  
K222 快速 广州==扬州 18:45 18:50 5
1608 普快 怀化==无锡 18:57 19:06 9
1557 普快 南昌——南宁 19:18 19:24 6
5201 普快 南昌——萍乡 20:22    
K72 快速 重庆==上海 20:22 20:28 6
K150 快速 湛江==上海 20:37 20:43 6
1528 普快 怀化——上海 21:04 21:09 5
T171 特快 南昌==广州东 21:20 21:25 5
1040 普快 成都——宁波 22:05 22:11 6
1026 普快 重庆——杭州 22:23 22:31 8
1684 普快 长沙——福州 23:16 23:21 5

 


免责声明:本网页所刊登内容来至于网络,其所提供的信息资料,目的是为了更好地服务我们的访问者,本网站不保证所有信息、文本、图形、链接及其它项目的绝对准确性和完整性,故仅供访问者参照使用。如您(单位或个人)认为本网页某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。